TORRE OESTE
2º ANDAR: 637,94 M², 7º ANDAR: 1.740,18 M²,
8º ANDAR: 1.763,93 M², 9º ANDAR: 1.764,91 M²,
15º ANDAR: 1.742,93M², 16º ANDAR: 1.743,67 M²,
17º ANDAR: 1.744,38 M² E 19º ANDAR: 1.761,98 M²
TORRE LESTE
2º ANDAR: 637,94 M², SALA 501: 813,18 M²,
7º ANDAR: 1.740,18 M² , 8º ANDAR: 1.763,93 M²,
9º ANDAR: 1.764,91 M², 10º ANDAR: 1.765,84 M²,
SALA 1202: 1.160,04 M², 13º ANDAR: 1.741,44 M²,
14º ANDAR: 1.742,20 M², 15º ANDAR: 1.742,93 M²;
16º ANDAR: 1.743,67 M², 17º ANDAR: 1.744,38 M²,
18º ANDAR: 1.785 M², 19º ANDAR: 1.761,98 M²,
20º ANDAR: 1.685,16 M², 29º ANDAR: 1.462,31 M² E
SALA 3401: 394,64 M²
1 VAGA / 88 M² DE ÁREA LOCÁVEL (pode variar de acordo com o andar selecionado)